Ağırlık | 149 Gr |
Arttırılabilir Hafıza | Var |
Assisted GPS | Var |
Bağlantı Hızı | 42 Mbps |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bekleme Süresi | Maksimum 553 Saat (3G ile) |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 146.3 x 74.6 x 8.9 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyutu | 5,5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 2560 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | FULL HD IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
GPS | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 2,5 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 4.4.2 (KitKat) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Kamera Zoom: | Var |
Kamera Zoom | 3x |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 21 Saat (3G ile) |
MMS | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 3G HSDPA |
MP3 Çalma | Var |
NFC | Var |
Oyun | Yüklenebilir |
Paket İçeriği | LG G3 D855 16GBBatarya, Kulaklıklı Mikrofon, Şarj Cihazı, USB Bağlantı kablosu, Kullanım Kılavuzu |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Türü | Li-Ion |
Push E-mail | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 2 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.23 W/kg |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | VAr |
Telefon Modeli | G3 D855 |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Bu videolar ayrıca ürünün nasıl çalıştığı hakkında bilgi verir.